| Catalogue des plantes exposées au Salon du Champignon | ||||||||||||||
| Cliquez sur les N° bleus pour voir la photo de la plante. |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
| 19/10/2025 | 20/10/2024 | 21/10/2023 | 23/10/2022 | 24/10/2021 | 20/10/2019 | 20/10/2018 | 22/10/2017 | 25/10/2015 | 26/10/2014 | |||||
| FAMILLES | N° Coste ou | Nom scientifique reconnu (TAXREF v7) | 189 | 168 | 155 | 195 | 189 | 174 | 202 | 211 | 188 | 170 | 168 | 140 |
| Flore Méd. | En rouge : ancien nom de la plante. | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | plantes | |
| FM 1500- : Page de "Flore de la France méditerranéenne" | ||||||||||||||
| DICOTYLÉDONES | ||||||||||||||
| ADOXACEAE | 1646 | Sambucus ebulus L. | X | X | X | X | X | |||||||
| (incl. Sambucaceae) | Sureau yèble, Petit sureau | |||||||||||||
| 1651 | Viburnum tinus L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Viorne laurier-tin, Laurier-tin | ||||||||||||||
| AIZOACEAE | 1396M1G3 | Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. FM 1208-3-1 | X | X | X | |||||||||
| Griffe de sorcière | ||||||||||||||
| AMARANTHACEAE | 3067 | Amaranthus albus L. | X | X | X | X | X | |||||||
| (incl. Chenopodiaceae, | Amarante blanche | |||||||||||||
| Salicorniaceae, | 3067M | Amaranthus blitoides S. Watson FM 1187-1-4 | X | X | X | |||||||||
| Salsolaceae) | Amarante à feuilles marginées | |||||||||||||
| 3065MS | Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Uline & W. L. Bray) Carretero et al. | X | ||||||||||||
| Amarante echancrée FM 1188-1-6 | ||||||||||||||
| 3061 | Amaranthus deflexus L. | X | X | |||||||||||
| Amarante couchée | ||||||||||||||
| 3063 | Amaranthus retroflexus L. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Amarante réfléchie | ||||||||||||||
| 3112 | Arthrocnemum macrostachyum (Moric) K. Koch | X | X | |||||||||||
| Salicorne à gros épis | ||||||||||||||
| Salicornia macrostachya Moric. | ||||||||||||||
| 3070 | Atriplex halimus L. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Arroche halime, Pourpier de mer | ||||||||||||||
| 3079 | Atriplex patula L. | X | ||||||||||||
| Arroche étalée | ||||||||||||||
| 3077 | Atriplex prostrata Boucher ex DC. | X | X | X | ||||||||||
| Arroche couchée | ||||||||||||||
| 3105 | Bassia scoparia subsp. scoparia (L.) Voss | X | ||||||||||||
| Bassie à balais | ||||||||||||||
| Kochia scoparia (L.) Schrad. | ||||||||||||||
| 3084 | Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang. | X | X | |||||||||||
| Bette maritime | ||||||||||||||
| 3102 | Camphorosma monspeliaca L. | X | X | X | X | X | ||||||||
| Camphrée de Montpellier, Camphorosme de Montpellier | ||||||||||||||
| 3099 | Chenopodium album L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Chénopode blanc | ||||||||||||||
| 3089 | Chenopodium ambrosioides L. | X | ||||||||||||
| Chénopode fausse ambroisie, Thé du Mexique | ||||||||||||||
| 3097 | Chenopodium murale L. | X | X | |||||||||||
| Chénopode des murs | ||||||||||||||
| 3093 | Chenopodium vulvaria L. | X | ||||||||||||
| Chénopode puant | ||||||||||||||
| 3107MG10 | Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) J. M. Coult. FM 1202-10-1 | X | ||||||||||||
| Cycloloma à feuilles d'arroche | ||||||||||||||
| 3087 | Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants | X | X | X | X | X | ||||||||
| Chénopode multifide (très divisé, divisé en lanières nombreuses) | ||||||||||||||
| Chenopodium multifidum L. | ||||||||||||||
| 3071 | Halimione portulacoides (L.) Aellen | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Arroche pourpier, Obione pourpier | ||||||||||||||
| 3117S | Kali tragus (L.) Scop. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Soude | ||||||||||||||
| Salsola kali subsp. tragus (L.) Čelak. | ||||||||||||||
| 3094 | Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | X | ||||||||||||
| Chénopode à nombreuses graines, Limoine | ||||||||||||||
| Chenopodium polyspermum L. | ||||||||||||||
| 3109 | Salicornia europaea L. | X | ||||||||||||
| Salicorne d'Europe, Salicorne herbacée | ||||||||||||||
| 3109S | Salicornia emiricii Duval-Jouve | X | ||||||||||||
| Salicorne | ||||||||||||||
| 3116 | Salsola soda L. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Salsola soda, Herbe-au-verre | ||||||||||||||
| 3111 | Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott | X | X | X | ||||||||||
| Salicorne buissonnante | ||||||||||||||
| Salicornia fruticosa (L.) L. | ||||||||||||||
| 3110 | Sarcocornia perennis (Mill.) A. J. Scott | X | ||||||||||||
| Salicorne vivace | ||||||||||||||
| Salicornia perennis Mill. | ||||||||||||||
| 3114 | Suaeda maritima (L.) Dumort. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Soude maritime | ||||||||||||||
| 3113 | Suaeda vera J. F. Gmel. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Soude vraie, Soude ligneuse | ||||||||||||||
| ANACARDIACEAE | 0725 | Cotinus coggygria Scop. | X | X | X | X | ||||||||
| Fustet coggygria, Sumac fustet, Arbre-à-perruque | ||||||||||||||
| 0722 | Pistacia lentiscus L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Pistachier lentisque | ||||||||||||||
| 0723 | Pistacia terebinthus L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Pistachier térébinthe | ||||||||||||||
| 0724 | Rhus coriaria L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sumac des corroyeurs (qui apprête le cuir) | ||||||||||||||
| FM 947 | Schinus molle L. | X | X | X | X | |||||||||
| Faux poivrier mou | ||||||||||||||
| APIACEAE | 1600 | Ammi majus L. | X | |||||||||||
| Grand ammi, Ammi élevé | ||||||||||||||
| 1573 | Bupleurum fruticosum L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Buplèvre ligneux | ||||||||||||||
| 1584 | Bupleurum praealtum L. | X | X | X | ||||||||||
| Buplèvre très élevé, Buplèvre à branches de jonc | ||||||||||||||
| 1578 | Bupleurum rigidum L. | X | X | |||||||||||
| Buplèvre raide | ||||||||||||||
| 1586 | Bupleurum tenuissimum L. | X | ||||||||||||
| Buplèvre fluet, Buplèvre très menu | ||||||||||||||
| 1517 | Cervaria rivini Gaertn. | X | X | X | X | X | ||||||||
| Peucédan cervaire, Herbe-aux-cerfs | ||||||||||||||
| Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. | ||||||||||||||
| 1536 | Crithmum maritimum L. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Crithme maritime, Criste maritime, Perce-pierre | ||||||||||||||
| 1473 | Daucus carota subsp. carota L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Carotte | ||||||||||||||
| 1635 | Echinophora spinosa L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Échinophore épineuse | ||||||||||||||
| 1465 | Eryngium campestre L. | X | X | |||||||||||
| Panicaut champêtre | ||||||||||||||
| 1464 | Eryngium maritimum L. | X | X | X | ||||||||||
| Panicaut maritime | ||||||||||||||
| 1561 | Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Fenouil commun, Fenouil officinal | ||||||||||||||
| 1516 | Oreoselinum nigrum Delarbre | X | ||||||||||||
| Oréosélin noir, Peucédan des montagnes | ||||||||||||||
| 1591 | Pimpinella saxifraga L. | X | ||||||||||||
| Boucage saxifrage | ||||||||||||||
| 1553 | Seseli montanum subsp. montanum L. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Séséli des montagnes | ||||||||||||||
| 1559 | Seseli tortuosum L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Séséli tortueux | ||||||||||||||
| 1540 | Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. | X | ||||||||||||
| Silaüs des prés, Fenouil des chevaux | ||||||||||||||
| 1636 | Smyrnium olusatrum L. | X | ||||||||||||
| Maceron cultivé, Smyrnium maceron | ||||||||||||||
| APOCYNACEAE | 2472 | Cynanchum acutum L. | X | X | X | X | ||||||||
| (incl. Asclepiadaceae) | Cynanque aigu, Scamonée de Montpellier | |||||||||||||
| 2474 | Vincetoxicum nigrum (L.) Moench | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Dompte-venin noir | ||||||||||||||
| AQUIFOLIACEAE | 0712 | Ilex aquifolium L. | X | X | X | |||||||||
| Houx, Houx à feuilles épineuses | ||||||||||||||
| ARALIACEAE | 1641 | Hedera helix L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Lierre grimpant | ||||||||||||||
| ARISTOLOCHIACEAE | 3189 | Aristolochia clematitis L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Aristoloche clématite, Sarrasine | ||||||||||||||
| 3190 | Aristolochia pistolochia L. | X | X | |||||||||||
| Aristoloche pistoloche | ||||||||||||||
| ASTERACEAE | 1979 | Achillea millefolium L. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Achillée millefeuille, Saigne-nez, Herbe au charpentier | ||||||||||||||
| 2320M3 | Ambrosia psilostachya DC. FM 1520-16-3 | X | ||||||||||||
| Ambroisie à épis grêles | ||||||||||||||
| 1960 | Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | X | X | |||||||||||
| Anacycle en massue | ||||||||||||||
| 2227 | Andryala integrifolia L. | X | X | X | X | |||||||||
| Andryale à feuilles entières, Andryale sinuée | ||||||||||||||
| 1956 | Anthemis maritima L. | X | ||||||||||||
| Anthemis maritime | ||||||||||||||
| 2113 | Arctium minus (Hill) Bernh. | X | X | X | X | |||||||||
| Bardane à petites têtes, Bardanne commune | ||||||||||||||
| 1906M | Artemisia annua L. FM 1572-54-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Armoise annuelle | ||||||||||||||
| 1920 | Artemisia campestris subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Armoise glutineuse | ||||||||||||||
| 1922 | Artemisia caerulescens subsp. gallica (Willd.) K. M. Perss. | X | ||||||||||||
| Armoise de France | ||||||||||||||
| 1912S | Artemisia verlotiorum Lamotte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Armoise des frères Verlot | ||||||||||||||
| 1912 | Artemisia vulgaris | X | ||||||||||||
| Armoise commune | ||||||||||||||
| 1786MG3 | Baccharis halimifolia L. FM 1499-3-1 | X | X | X | X | X | ||||||||
| Séneçon en arbre | ||||||||||||||
| 1927 | Bellis sylvestris Cirillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Pâquerette sauvage | ||||||||||||||
| 1989M2 | Bidens frondosa L. FM 1517-13-2 | X | X | |||||||||||
| Bident feuillu, Bident à fruits noirs | ||||||||||||||
| 1989M6 | Bidens subalternans DC. FM 1517-13-6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bident à folioles subalternes | ||||||||||||||
| 1925 | Calendula arvensis L. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Souci des champs | ||||||||||||||
| 2005 | Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia All. | X | ||||||||||||
| Carline à feuilles d'acanthe | ||||||||||||||
| 2010 | Carlina vulgaris L. | X | X | |||||||||||
| Carline vulgaire | ||||||||||||||
| 2098 | Carthamus lanatus L. | X | ||||||||||||
| Carthame laineux, Centaurée laineuse | ||||||||||||||
| 2122 | Catananche caerulea L. | X | ||||||||||||
| Catananche bleue, Cupidone | ||||||||||||||
| 2096 | Centaurea aspera L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Centaurée rude | ||||||||||||||
| 2070 | Centaurea jacea subsp. jacea L. | X | ||||||||||||
| Centaurée jacée, Tête de moineau | ||||||||||||||
| 2067 | Centaurea scabiosa subsp. scabiosa L. | X | ||||||||||||
| Centaurée scabieuse | ||||||||||||||
| 2091 | Centaurea solstitialis L. | X | ||||||||||||
| Centaurée du solstice | ||||||||||||||
| 2121 | Cichorium intybus L. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Chicorée intybe, Chicorée sauvage | ||||||||||||||
| 2027 | Cirsium arvense (L.) Scop. | X | X | X | X | X | ||||||||
| Cirse des champs | ||||||||||||||
| 2018 | Cirsium eriophorum (L.) Scop. | X | X | |||||||||||
| Cirse laineux, Chardon-des-ânes | ||||||||||||||
| 2062 | Cyanus segetum Hill | X | ||||||||||||
| Centaurée bleuet, Bleuet | ||||||||||||||
| Centaurea cyanus L. | ||||||||||||||
| 1864 | Dittrichia graveolens (L.) Greuter | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Dittrichia fétide, Inule fétide | ||||||||||||||
| 1865 | Dittrichia viscosa (L.) Greuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Dittrichia visqueuse, Inule visqueuse | ||||||||||||||
| 1993 | Echinops ritro L. | X | X | |||||||||||
| Échinops, Chardon bleu | ||||||||||||||
| 1990MG15 | Eclipta prostrata (L.) L. FM 1518-15-1 | X | ||||||||||||
| Éclipte couchée | ||||||||||||||
| 1792 | Erigeron acris subsp. acris L. | X | ||||||||||||
| Vergerette âcre, Érigeron âcre | ||||||||||||||
| 1799 | Erigeron annuus (L.) Desf. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Vergerette annuelle, Érigeron annuel | ||||||||||||||
| 1797 | Erigeron bonariensis L. | X | X | X | ||||||||||
| Vergerette de Buenos Aires, Érigeron de Buenos Aires | ||||||||||||||
| Conyza bonariensis (L.) Cronquist | ||||||||||||||
| 1791 | Erigeron canadensis L. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Vergerette du Canada, Érigeron du Canada | ||||||||||||||
| Conyza canadensis (L.) Cronquist | ||||||||||||||
| 1799M | Erigeron karvinskianus DC. FM 1507-8-15 | X | X | |||||||||||
| Vergerette de Karvinski, Érigeron de Karvinski | ||||||||||||||
| 1798 | Erigeron sumatrensis Retz. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Vergerette de Sumatra, Érigeron de Sumatra | ||||||||||||||
| Conyza sumatrensis (Retz.) Walker | ||||||||||||||
| 1775 | Eupatoria cannabinum subsp. cannabinum L. | X | X | X | ||||||||||
| Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre | ||||||||||||||
| 1890 | Filago pyramidata L. | X | ||||||||||||
| Cotonnière pyramidale, Cotonnière spatulée | ||||||||||||||
| 1787 | Galatella linosyris (L.) Rchb. f. | X | X | X | X | X | ||||||||
| Aster linosyris | ||||||||||||||
| Aster linosyris (L.) Bernh. | ||||||||||||||
| 1804 | Galatella sedifolia (L.) Greuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Aster à feuilles d'orpin, Aster à feuilles de sédum | ||||||||||||||
| Aster sedifolius L. | ||||||||||||||
| 1990M2G14 | Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon FM 1518-14-2 | X | ||||||||||||
| Galinsoga cilié | ||||||||||||||
| 1990BM2G12 | Helianthus tuberosus L. FM 1513-12-2 | X | X | X | X | |||||||||
| Hélianthe tubéreux, Topinanbour | ||||||||||||||
| 1875 | Helichrysum stoechas (L.) Moench | X | X | X | ||||||||||
| Immortelle stœchas | ||||||||||||||
| 2150 | Helminthotheca echioides (L.) Holub | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Picride fausse-vipérine | ||||||||||||||
| Picris echioides L. | ||||||||||||||
| Hieracium sp. | X | |||||||||||||
| Épervière... | ||||||||||||||
| 2313 | Hieracium umbellatum L. | X | ||||||||||||
| Épervière en ombelle | ||||||||||||||
| 2313M | Hieracium virgultorum Jord. FM 1718-115-104 | X | ||||||||||||
| Épervière | ||||||||||||||
| 2135 | Hypochaeris radicata L. | X | ||||||||||||
| Porcelle enracinée | ||||||||||||||
| 1862 | Inula conyza (Griess.) DC. | X | X | |||||||||||
| Inule conyze | ||||||||||||||
| 1860 | Inula spiraeifolia L. | X | ||||||||||||
| Inule à feuilles de spirée | ||||||||||||||
| 1826 | Jacobaea erucifolia (L.) P. Gaertn. et al. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Jacobée à feuilles de roquette, Séneçon à feuilles de roquette | ||||||||||||||
| Senecio erucifolius L. | ||||||||||||||
| 1830 | Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden | X | X | |||||||||||
| Jacobée maritime, Séneçon cinéraire | ||||||||||||||
| Senecio cineraria DC. | ||||||||||||||
| 2179 | Lactuca saligna L. | X | X | |||||||||||
| Laitue à feuilles de saule | ||||||||||||||
| 2177 | Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier | X | X | X | X | X | ||||||||
| Laitue des vignes, Laitue effilée | ||||||||||||||
| 2137 | Leontodon tuberosus L. | X | X | X | X | |||||||||
| Léontodon tubéreux, Liondent tubéreux | ||||||||||||||
| 1939 | Leucanthemum vulgare gr. Lam. | X | ||||||||||||
| Leucanthème vulgaire, Marguerite | ||||||||||||||
| 1861MS | Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Inule faux crithme | ||||||||||||||
| Inula crithmoides L. | ||||||||||||||
| 2097 | Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. | X | ||||||||||||
| Mantisalca de Salamanque, Centaurée de salamanque | ||||||||||||||
| 2000 | Onopordum acanthium L. | X | ||||||||||||
| Onopordon acanthe | ||||||||||||||
| 1984 | Pallenis spinosa (L.) Cass. | X | X | |||||||||||
| Pallénis épineux, Astérolide épineux | ||||||||||||||
| 1788 | Phagnalon sordidum (L.) Rchb. | X | ||||||||||||
| Phagnalon sordide | ||||||||||||||
| 2148 | Picris hieracioides L. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Picride fausse-épervière | ||||||||||||||
| 1867 | Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. | X | X | X | X | X | ||||||||
| Pulicaire dysentérique | ||||||||||||||
| 2197 | Reichardia picroides (L.) Roth | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Reichardia fausse-picride | ||||||||||||||
| 2119 | Scolymus hispanicus L. | X | ||||||||||||
| Scolyme d'Espagne | ||||||||||||||
| 1825M | Senecio inaequidens DC. FM 1585-64-7 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Séneçon sud-africain, Séneçon à dents inégales | ||||||||||||||
| 1818 | Senecio vulgaris L. | X | X | X | ||||||||||
| Séneçon vulgaire, Herbe-aux-coitrons | ||||||||||||||
| 2103 | Serratula tinctoria L. | X | ||||||||||||
| Sarrette tinctoriale | ||||||||||||||
| 1785 | Solidago virgaurea subsp. virgaurea L. | X | X | |||||||||||
| Solidage verge d'or | ||||||||||||||
| 2192 | Sonchus asper (L.) Hill | X | X | |||||||||||
| Laiteron rude, Laiteron piquant | ||||||||||||||
| 2194 | Sonchus maritimus L. | X | ||||||||||||
| Laiteron maritime | ||||||||||||||
| 2190 | Sonchus oleraceus L. | X | X | X | ||||||||||
| Laiteron oléracé | ||||||||||||||
| 2191 | Sonchus tenerrimus L. | X | X | X | X | X | ||||||||
| Laiteron délicat | ||||||||||||||
| 1807M2b | Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom FM 1509-10-2b | X | X | X | ||||||||||
| Aster lancéolé | ||||||||||||||
| 1806S | Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom | X | ||||||||||||
| Aster de la Nouvelle-Belgique | ||||||||||||||
| Aster novi-belgii L. | ||||||||||||||
| 1807M1S | Symphyotrichum subulatum var. squamatum (Spreng.) S. D. Sundb. FM 1509-10-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Aster écailleux | ||||||||||||||
| Aster squamatus (Spreng.) Hieronymus | ||||||||||||||
| 1946 | Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. | X | ||||||||||||
| Tanaisie matricaire, Grande camomille | ||||||||||||||
| 1903 | Tanacetum vulgare L. | X | ||||||||||||
| Tanaisie commune, Barbotine, Herbe aux vers | ||||||||||||||
| 1803 | Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobroc. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Aster tripolium | ||||||||||||||
| Aster tripolium L. | ||||||||||||||
| 2151 | Urospermum dalechampii (L.) F. W. Schmidt | X | X | |||||||||||
| Urosperme de Daléchamp | ||||||||||||||
| 2317 | Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Lampourde d'Italie | ||||||||||||||
| 2315 | Xanthium spinosum L. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lampourde épineuse | ||||||||||||||
| BASELLACEAE | 1326MF138 | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis FM 1212-1-1 | X | X | X | X | X | |||||||
| Boussingaultie à feuilles en cœur | ||||||||||||||
| Boussingaultia cordifolia Ten. | ||||||||||||||
| BETULACEAE | 3319 | Alnus cordata (Loisel.) Duby | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Aune à feuilles en cœur | ||||||||||||||
| 3320 | Alnus glutinosa L. | X | X | X | ||||||||||
| Aune glutineux, Verne | ||||||||||||||
| 3279 | Corylus avellana L. | X | ||||||||||||
| Noisetier, Coudrier | ||||||||||||||
| 3281 | Ostrya carpinifolia Scop. | X | X | |||||||||||
| Ostrya à feuilles de charme, Charme houblon | ||||||||||||||
| BORAGINACEAE | 2547 | Borago officinalis L. | X | |||||||||||
| Bourrache officinale | ||||||||||||||
| 2581 | Echium vulgare L. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Vipérine vulgaire | ||||||||||||||
| 2615 | Heliotropium curassavicum L. | X | X | X | ||||||||||
| Heliotrope de Curaçao | ||||||||||||||
| 2617 | Heliotropium europaeum L. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Heliotrope d'Europe | ||||||||||||||
| 2569 | Lithospermum officinale L. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Grémil officinal, Herbe aux perles | ||||||||||||||
| BRASSICACEAE | 0257 | Berteroa incana (L.) DC. | X | |||||||||||
| Berteroa blanchâtre, Farsétie blanchâtre, Alysson blanc | ||||||||||||||
| 0347 | Cakile maritima Scop. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Cakilier maritime, Roquette de mer | ||||||||||||||
| 0330S | Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk. | X | ||||||||||||
| Capselle rougeâtre | ||||||||||||||
| 0168 | Diplotaxis erucoides (L.) DC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Diplotaxe fausse-roquette | ||||||||||||||
| 0169 | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Diplotaxe à feuilles ténues | ||||||||||||||
| 0157 | Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. | X | X | |||||||||||
| Hirschfeldie grisâtre, Hirschfeldie appliquée | ||||||||||||||
| 0307 | Iberis intermedia Guers. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Ibéris intermédiaire | ||||||||||||||
| 0342 | Lepidium graminifolium L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Passerage à feuilles de graminée, Petite passerage | ||||||||||||||
| 0266 | Lobularia maritima (L.) Desv. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Lobulaire maritime, Alyssson maritime | ||||||||||||||
| 0255 | Lunaria annua L. | X | X | X | ||||||||||
| Lunaire annuelle, Monnaie-du-pape | ||||||||||||||
| 0177 | Malcolmia littorea (L.) R. Br. | X | X | |||||||||||
| Malcolmie du littoral | ||||||||||||||
| 0214 | Nasturtium officinale R. Br. | X | ||||||||||||
| Cresson officinal, Cresson de fontaine | ||||||||||||||
| 0152S | Raphanus raphanistrum subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens | X | ||||||||||||
| Radis maritime | ||||||||||||||
| 0152 | Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum L. | X | ||||||||||||
| Radis ravenelle | ||||||||||||||
| 0349 | Rapistrum rugosum (L.) All. | X | X | |||||||||||
| Rapistre rugueux | ||||||||||||||
| 0217 | Rorippa palustris (L.) Besser | X | ||||||||||||
| Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais | ||||||||||||||
| CACTACEAE | 1394M2 | Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. FM 1216-1-2 | X | X | X | X | ||||||||
| Oponce d'Engelmann | ||||||||||||||
| CAMPANULACEAE | 2357 | Campanula rapunculus L. | X | |||||||||||
| Campanule raiponce | ||||||||||||||
| CANNABACEAE | 3260 | Celtis autralis L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Micocoulier austral | ||||||||||||||
| 3260M | Celtis occidentalis L. FM 827-2-2 | X | ||||||||||||
| Micocoulier occidental | ||||||||||||||
| 3259 | Humulus lupulus L. | X | ||||||||||||
| Houblon lupulin, Houblon grimpant | ||||||||||||||
| CAPRIFOLIACEAE | 1723 | Centranthus ruber (L.) DC. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| (incl. Dipsacaceae, | Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne | |||||||||||||
| Valerianaceae) | 1757 | Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Céphalaire à fleurs blanches | ||||||||||||||
| 1753 | Dipsacus fullonum L. | X | X | X | X | |||||||||
| Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux | ||||||||||||||
| 1752 | Dipsacus laciniatus L. | X | X | |||||||||||
| Cardère laciniée | ||||||||||||||
| 1758 | Knautia integrifolia (L.) Bertol. | X | ||||||||||||
| Knautie à feuilles entières | ||||||||||||||
| 1652 | Lonicera implexa Aiton | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Chèvrefeuille entrelacé | ||||||||||||||
| 1766 | Scabiosa atropurpurea var. maritima (L.) Fiori | X | X | X | X | X | ||||||||
| Scabieuse maritime | ||||||||||||||
| 1772 | Scabiosa columbaria L. | X | X | |||||||||||
| Scabieuse colombaire | ||||||||||||||
| 1771 | Scabiosa triandra L. | X | X | X | ||||||||||
| Scabieuse à trois étamines | ||||||||||||||
| CARYOPHYLLACEAE | 0482 | Dianthus armeria L. | X | |||||||||||
| Œillet armérie | ||||||||||||||
| 0485 | Dianthus carthusianorum L. | X | ||||||||||||
| Œillet des Chartreux | ||||||||||||||
| 0473 | Saponaria officinalis L. | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Saponaire officinale, Savonnière | ||||||||||||||
| 0451 | Silene gallica L. | X | ||||||||||||
| Silène de France | ||||||||||||||
| 0465 | Silene latifolia Poir. | X | X | |||||||||||
| Silène à feuilles larges, Compagnon-blanc | ||||||||||||||
| 0450 | Silene nocturna L. | X | ||||||||||||
| Silène nocturne | ||||||||||||||
| 0423 | Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke | X | X | X | ||||||||||
| Silène vulgaire, Silène enflé, Cornillet, Taquet | ||||||||||||||
| 0581 | Spergula media (L.) Bartl. & H. L. Wendl. | X | ||||||||||||
| Spergulaire intermédiaire | ||||||||||||||
| Spergularia media (L.) C. Presl | ||||||||||||||
| CELASTRACEAE | 0710 | Euonymus europaeus L. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fusain d'Europe, Bonnet-de-prêtre, Bois-carré | ||||||||||||||
| CISTACEAE | 0353 | Cistus albidus L. | X | X | ||||||||||
| Ciste blanchâtre, Ciste cotonneux | ||||||||||||||
| 0360 | Cistus monspeliensis L. | X | X | |||||||||||
| Ciste de Montpellier | ||||||||||||||
| 0359 | Cistus salviifolius L. | X | X | X | ||||||||||
| Ciste à feuilles de sauge | ||||||||||||||
| 0373 | Helianthemum hirtum (L.) Mill. | X | ||||||||||||
| Hélianthème hérissé | ||||||||||||||
| CONVOLVULACEAE | 2526 | Convolvulus cantabrica L. | X | X | X | |||||||||
| Liseron de Biscaye | ||||||||||||||
| 2536 | Cuscuta scandens Brot. | X | X | X | ||||||||||
| Cuscute grimpante | ||||||||||||||
| CORIARIACEAE | 0708 | Coriaria myrtifolia L. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Corroyère à feuilles de myrte, Herbe aux tanneurs, Redoul | ||||||||||||||
| CORNACEAE | 1642 | Cornus mas L. | X | X | X | |||||||||
| Cornouiller mâle | ||||||||||||||
